Code | Buy in | Sell out |
AUD | 15,,628.46 | 16,,295.33 |
CAD | 17,,436.48 | 18,,180.50 |
CHF | 22,,450.14 | 23,,408.09 |
CNY | 3,,331.34 | 3,,474.02 |
EUR | 23,,412.33 | 24,,723.99 |
GBP | 27,,594.47 | 28,,771.93 |
HKD | 2,,866.54 | 2,,988.86 |
JPY | 173.44 | 183.62 |
SGD | 16,,166.23 | 16,,856.04 |
THB | 587.27 | 677.62 |
USD | 22,,920.00 | 23,,230.00 |
Source: VietComBank |